OLD BOYS ESTATÍSTICAS- 2018 | ||||||
NR | DATA | ADVERSÁRIO | PLACAR | RESUMO | 2018 | |
1 | 24/fev | TERRA NOSTRA | 6X4 | JOGOS | 31 | |
2 | 03/mar | HORA H | 2X0 | VITÓRIA | 19 | |
3 | 10/mar | MERCÊS | 8X2 | EMPATE | 1 | |
4 | 17/mar | AMIGOS DO DAVI | 7x5 | DERROTA | 11 | |
5 | 24/mar | PARANÁ - MORRETES | 10X2 | % PONTOS | 62 | |
6 | 07/abr | BATICANO | 4X1 | GOLS PRÓ | 118 | |
7 | 14/abr | MASPIM | 2X4 | GOLS CONTRA | 85 | |
8 | 21/abr | ATENTADOS | 4x3 | SALDO | 33 | |
9 | 05/mai | TV EDUCATIVA | 3X2 | |||
10 | 12/mai | YPIRANGA | 3x5 | ARTILHEIROS | ||
11 | 19/mai | TV EDUCATIVA | 1x2 | WILLIAM | 31 | |
12 | 26/mai | RENASCENÇA | 3x5 | JUNIOR | 5 | |
13 | 09/jun | KRTOLA | 2x4 | LUIZ RAFAEL | 7 | |
14 | 16/jun | REAL DEPORTIVO | CANC. | RUBÃO | 2 | |
15 | 23/jun | SEMA | 2X5 | BETINHO | 1 | |
16 | 30/jun | BATICANO | 4X4 | GUILHERME | 30 | |
17 | 07/jul | YPIRANGA | 4X3 | VITOR | 1 | |
18 | 14/jul | TV EDUCATIVA | 6X2 |
MARINHO
|
1 | |
19 | 21/jul | AMIGOS DO DAVI | 1x6 | TROVÃO | 1 | |
20 | 28/jul | YPIRANGA PALMEIRA | 3x6 | MARCÃO | 1 | |
21 | 04/ago | TV EDUCATIVA | 2x4 | MARCIO | 4 | |
22 | 11/ago | REAL DEPORTIVO | 5X2 | RONALDO-CONV | 2 | |
23 | 18/ago | ATENTADOS | 2X0 | FERNANDO | 28 | |
2 | 25/ago | YPIRANGA PALMEIRA | 5x2 | SERGIO | 1 | |
25 | 01/set | BATICANO | 5x1 | HENRIQUE | 1 | |
26 | 15/set | HORA H | 2x1 | ADRIANO-CONV | 1 | |
27 | 22/set | REAL DEPORTIVO | 11x0 | ALDIR | 1 | |
28 | 29/set | KRTOLA | 1x0 | TOTAL | 118 | |
29 | 06/out | MERCÊS | CANC. | |||
30 | 20/out | SEMA | CANC. | |||
31 | 27/out | BAIRRO ALTO | CANC. | |||
32 | 10/nov | TV EDUCATIVA | 3X1 | |||
33 | 24/nov | MARISTA | 3x6 | |||
34 | 01/dez | YPIRANGA PALMEIRA | 2x3 | |||
35 | 08/dez | POLICIA FEDERAL | 2x0 |